
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2025 |
| 年数/期数 | 平碼(六个正选号码) | 特碼 | 生肖 | 单雙 | 波路 | 家兽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/306期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/305期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/304期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/303期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/302期 | 猪 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/301期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/300期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/299期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/298期 | 狗 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/297期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/296期 | 猴 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/295期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/294期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/293期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/292期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/291期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/290期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/289期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/288期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/287期 | 牛 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/286期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/285期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/284期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/283期 | 猪 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/282期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/281期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/280期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/279期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/278期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/277期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/276期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/275期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/274期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/273期 | 龙 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/272期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/271期 | 龙 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/270期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/269期 | 鼠 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/268期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/267期 | 猴 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/266期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/265期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/264期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/263期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/262期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/261期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/260期 | 猪 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/259期 | 龙 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/258期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/257期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/256期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/255期 | 龙 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/254期 | 鼠 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/253期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/252期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/251期 | 鼠 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/250期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/249期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/248期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/247期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/246期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/245期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/244期 | 龙 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/243期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/242期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/241期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/240期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/239期 | 猪 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/238期 | 猪 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/237期 | 鼠 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/236期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/235期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/234期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/233期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/232期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/231期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/230期 | 虎 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/229期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/228期 | 猪 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/227期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/226期 | 龙 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/225期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/224期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/223期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/222期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/221期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/220期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/219期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/218期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/217期 | 猴 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/216期 | 鼠 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/215期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/214期 | 虎 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/213期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/212期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/211期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/210期 | 鼠 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/209期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/208期 | 龙 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/207期 | 猪 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/206期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/205期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/204期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/203期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/202期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/201期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/200期 | 狗 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/199期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/198期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/197期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/196期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/195期 | 虎 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/194期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/193期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/192期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/191期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/190期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/189期 | 猪 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/188期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/187期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/186期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/185期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/184期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/183期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/182期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/181期 | 羊 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/180期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/179期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/178期 | 羊 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/177期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/176期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/175期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/174期 | 鸡 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/173期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/172期 | 猴 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/171期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/170期 | 龙 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/169期 | 鼠 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/168期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/167期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/166期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/165期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/164期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/163期 | 狗 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/162期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/161期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/160期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/159期 | 猴 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/158期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/157期 | 狗 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/156期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/155期 | 狗 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/154期 | 狗 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/153期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/152期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/151期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/150期 | 羊 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/149期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/148期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/147期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/146期 | 鸡 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/145期 | 狗 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/144期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/143期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/142期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/141期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/140期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/139期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/138期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/137期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/136期 | 狗 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/135期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/134期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/133期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/132期 | 鸡 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/131期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/130期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/129期 | 猴 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/128期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/127期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/126期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/125期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/124期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/123期 | 羊 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/122期 | 牛 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/121期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/120期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/119期 | 狗 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/118期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/117期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/116期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/115期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/114期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/113期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/112期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/111期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/110期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/109期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/108期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/107期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/106期 | 羊 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/105期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/104期 | 猴 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/103期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/102期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/101期 | 猴 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/100期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/099期 | 猪 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/098期 | 鼠 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/097期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/096期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/095期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/094期 | 牛 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/093期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/092期 | 猪 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/091期 | 猴 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/090期 | 鸡 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/089期 | 猪 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/088期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/087期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/086期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/085期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/084期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/083期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/082期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/081期 | 牛 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/080期 | 龙 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/079期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/078期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/077期 | 虎 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/076期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/075期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/074期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/073期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/072期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/071期 | 鸡 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/070期 | 羊 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/069期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/068期 | 猪 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/067期 | 鸡 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/066期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/065期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/064期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/063期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/062期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/061期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/060期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/059期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/058期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/057期 | 羊 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/056期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/055期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/054期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/053期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/052期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/051期 | 蛇 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/050期 | 马 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/049期 | 牛 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/048期 | 猴 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/047期 | 猪 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/046期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/045期 | 蛇 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/044期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/043期 | 羊 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/042期 | 蛇 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/041期 | 马 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/040期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/039期 | 羊 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/038期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/037期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/036期 | 羊 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/035期 | 鼠 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/034期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/033期 | 兔 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/032期 | 狗 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/031期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/030期 | 虎 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/029期 | 兔 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/028期 | 猴 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/027期 | 蛇 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/026期 | 狗 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/025期 | 猴 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/024期 | 羊 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/023期 | 鼠 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/022期 | 龙 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/021期 | 猪 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/020期 | 虎 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/019期 | 马 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/018期 | 虎 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/017期 | 虎 | 单 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/016期 | 马 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/015期 | 猴 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/014期 | 猪 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/013期 | 兔 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2025/012期 | 兔 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/011期 | 羊 | 双 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2025/010期 | 龙 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/009期 | 猪 | 双 | 绿 | 家畜 | ||
| 2025/008期 | 龙 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/007期 | 兔 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/006期 | 牛 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/005期 | 狗 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/004期 | 鼠 | 单 | 绿 | 野兽 | ||
| 2025/003期 | 鼠 | 单 | 红 | 野兽 | ||
| 2025/002期 | 猪 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2025/001期 | 鸡 | 双 | 绿 | 家畜 |
